On-line prodej mobilních telefonů.
Zákazník: nepřihlášen
Katalogové číslo: 100796
Dodací lhůta: obvykle do 5 dnů
Záruka (měs.): 24
Stav: Prodej ukončen.
Cena bez DPH: 2 625 Kč
Cena vč. DPH (20%): 3 150 Kč
Popis:
Mobilní Telefon Sony Ericsson W890i je mobilní telefon z řady Walkman se zaměřením na hudbu. Díky tenkému tělu z nerezové oceli o tloušťce pouhých 9,9 milimetrů a velmi atraktivnímu, propracovanému designu je skutečně výjmečnou volbou tohoto širokého trhu.
Tento skvost může pracovat v sítích GSM a také UMTS, což zajišťuje rychlý přístup k Internetu či E-mailu (EDGE a HSDPA). Díky sítím třetí generace zvládá Sony Ericsson W890i také videohovory. Displej typu TFT má velmi jemné rozlišení QVGA a dokáže zobrazit až 262 tisíc barev. Nechybí ani integrovaný fotoaparát s rozlišením 3,2 MP a podporou videozáznamů.
Vnitřní paměť 28 MB lze rozšiřovat pomocí karet typu Memory Stick Micro, což je voda na mlýn propracovanému hudebnímu přehrávači Walkman. Sony Ericsson W890i disponuje technologií Bluetooth s podporou profilu A2DP pro bezdrátový poslech hudby a nechybí ani USB Mass Storage, FM rádio s RDS, HTML internetový prohlížeč NetFront či RSS čtečka.
Parametry telefonu Sony Ericsson W890i Mocha Brown:
Konstrukce |
|
| rozměry (mm) | 104x47x10 |
| hmotnost (g) | 78 |
| rozměry displeje (mm) | 30x41 |
| rozlišení displeje (bodů) | 240x320 |
| barevný displej | ano |
| pohotovostní doba (hod) | 360 |
| provozní doba (min) | 270 |
| baterie | Li-Pol, 950 mAh |
| provozní pásma | 900/1800/850/1900 |
Telefonování |
|
| paměť v telefonu (MB) | 28 |
| paměťová karta | ano |
| typ paměťové karty | Memory Stick Micro |
| operační systém | - |
| hlasové ovládání | ano |
| paměť na čísla v telefonu (jmen) | 1000 |
| vícepoložkový seznam | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ano |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ano |
| filtrování hovorů | ano |
| vícehlasé (polyfonní) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ano |
| záznamník hovoru | ano |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | sdílená |
| rychlé psaní SMS v češtině | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| MMS | ano |
| EMS | ne |
| SMS Chat | ne |
| E-mailový prohlížeč | ano |
| internetový prohlížeč | ano |
Kancelář |
|
| budík | ano |
| upomínky | ano |
| kalendář | ano |
| úkolovník | ano |
| synchronizace | ano |
| diktafon | ano |
| kalkulačka | ano |
| stopky | ano |
Zábava |
|
| hry | ano |
| Java | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát | ano |
| max. rozlišení fotoaparátu (bodů) | 3,1 Mpx (2048x1536) |
| formát snímku | jpeg |
| zoom | ano |
| noční režim | ano |
| vestavěný blesk | ne |
| posílání obrázků: jako MMS | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ano |
| posílání obrázků: přes IrDa | ne |
| posílání obrázků: přes bluetooth | ano |
| posílání obrázků: přes kabel | ano |
| možnost natáčet video | ano |
| přehrávač MP3 | ano |
| rádio | ano |
| vlastní melodie | ne |
Datové funkce |
|
| SIM toolkit | ano |
| datové přenosy | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | class 10 |
| HSCSD | ne |
| EDGE | ano |
| wap | ano 2.0 |
| připojení přes kabel | ano |
| IrDa | ne |
| Bluetooth | an |